Site Working Tools
Rock Driller

| Model | Dia. Of hole | Depth of hole | Push length | Working pressure | Air comsumption | Max lifting capacity | Remark | 
| mm | m | m | MPa | M3/min | KN | ||
| Down Hole Drill | |||||||
| KC140 | 105-140 | ≥30 | 3 | 1.0-2.4 | 22 | 25 | High Pressure Crawler Drill | 
| KC120 | 105-120 | ≥30 | 3 | 0.7-1.4 | 21 | 20 | Mdeium Pressure Crawler Drill | 
| KY100 | 80-105 | ≥25 | 2 | 0.7-1.0 | 13 | 15 | Low Pressure Crawler Drill | 
| KY120 | 80-115 | ≥25 | 3 | 0.7-1.4 | 13 | 20 | Low(Mdeium)Pressure Crawler Drill | 
| KY140 | 105-140 | ≥25 | 3 | 1.0-2.4 | 15 | 20 | High(Mdeium)Pressure Crawler Drill | 
| KW10 | 115-254 | 120 | 3 | 1.05-2.46 | 16-30 | 70 | WATER DRILL | 
| KY8S | 105-125 | ≥25 | 3 | 1.0-2.4 | 15-21 | 20 | High Pressure Crawler Drill | 
| KY100J | 80-105 | ≥25 | 2 | 0.7-1.0 | ≥10 | 15 | Low Pressure Crawler Drill | 
| Down the Hole Drill | |||||||
| KQY90 | 80-130 | ≥20 | 1 | 0.5-0.7 | 7 | 15 | Air & Hydraulic | 
| KSZ100 | 80-130 | ≥20 | 1 | 0.5-0.7 | 12 | 9.6 | All Air | 
| KQD100 | 80-130 | ≥20 | 1 | 0.5-0.7 | 7 | 9.6 | Motor Drive | 
| KQD70 | 60-80 | ≥15 | 1 | 0.5-0.7 | ≥3.5 | 3600 | Motor Drive | 
| Model | Weight | Length | Cyinder Dia.×Stroke | Working pressure | Impact energy | Impact ferquency | Air comsumption | 
| kg | mm | mm | MPa | J | HZ | I/s | |
| Hand-hold rock drill | |||||||
| YO15 | 15 | 550 | 58×45 | 0.4-0.63 | ≥21 | ≥32 | ≤20 | 
| YO18 | 18 | 550 | 58×45 | 0.4-0.63 | ≥22 | ≥32 | ≤20 | 
| Y19A | 19 | 600 | 65×54 | 0.4-0.3-63 | ≥28 | ≥28 | ≤37 | 
| YO20 | 20 | 561 | 63×55 | 0.4-0.63 | ≥26 | ≥33 | ≤33 | 
| Y26 | 26 | 650 | 65×70 | 0.4-0.63 | ≥30 | ≥23 | ≤47 | 
| Air leg rock drill | |||||||
| YT23 | 24 | 628 | 76×60 | 0.4-0.63 | ≥65 | ≥37 | ≤78 | 
| YT23D | 24 | 668 | 70×70 | 0.4-0.63 | ≥65 | ≥31 | ≤67 | 
| YT24 | 24 | 678 | 70×70 | 0.4-0.63 | ≥65 | ≥31 | ≤67 | 
| ZY24 | 25 | 690 | 70×70 | 0.4-0.63 | ≥65 | ≥30 | ≤67 | 
| YT28 | 26 | 661 | 60 ×60 | 0.4-0.63 | ≥70 | ≥37 | ≤81 | 
| MZ7665 | 26 | 720 | 76×70 | 0.4-0.63 | ≥70 | ≥37 | ≤81 | 
| Model | Dia. Of hole | Depth of hole | Angle length | Push length | Working pressure | Air comsumption | KN | 
| mm | m | 。 | m | MPa | M3/min | KN | |
| Anchoring drill | |||||||
| MGY30 | 110-150 | 40 | -19 | 1.5 | 0.7-1.2 | 12 | 25 | 
| MGY60 | 110-150 | 60 | -19 | 1.5 | 0.7-1.2 | 15 | 35 | 
| MGY80 | 110-150 | 60 | -19 | 1.5 | 0.7-1.2 | 18 | 40 | 
Prev:Hydraulic JACK
Next:Nothing
Next:Nothing

 
		   	
 
	  
	  
	  
	  
	  
	 